球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2016-17 | 鹈鹕 | 57 | 37 | 20.4 | 39.2 | 36.9 | 87.9 | 2.9 | 8.6 |
| 2016-17 | 国王 | 25 | 18 | 29.1 | 48 | 42.8 | 81.4 | 4.1 | 15.1 |
| 2017-18 | 国王 | 80 | 13 | 25.3 | 44.6 | 43.1 | 87.7 | 3.8 | 13.5 |
| 2018-19 | 国王 | 82 | 82 | 31.9 | 45.8 | 42.7 | 88.6 | 5 | 20.7 |
| 2019-20 | 国王 | 72 | 44 | 30.8 | 42.9 | 39.4 | 84.6 | 4.6 | 19.2 |
| 2020-21 | 国王 | 71 | 71 | 34.3 | 40.6 | 39.1 | 84.6 | 4.7 | 16.6 |
| 2021-22 | 国王 | 55 | 6 | 28.6 | 38.2 | 36.8 | 87 | 4 | 14.4 |
| 2021-22 | 步行者 | 26 | 26 | 35.6 | 44.7 | 36.2 | 88.6 | 5.1 | 18.2 |
| NBA生涯 | 468 | 297 | 29.2 | 43 | 39.7 | 86.5 | 4.5 | 16 | |
步行者近期赛程
新闻热点