球员资料| NBA常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 得分 |
| 2017-18 | 掘金 | 39 | 45.3 | 29.3 | 62.9 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 4.2 |
| 2018-19 | 掘金 | 75 | 44.2 | 32.4 | 70 | 3.5 | 1 | 0.6 | 5.7 |
| 2019-20 | 掘金 | 58 | 46.1 | 32.6 | 61.1 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 5.4 |
| 2020-21 | 雄鹿 | 18 | 39.1 | 36.4 | 50 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 2.5 |
| 2020-21 | 太阳 | 32 | 50.3 | 36.9 | 80 | 4.8 | 1 | 0.6 | 7.2 |
| 2021-22 | 步行者 | 51 | 45.6 | 33.3 | 77.1 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 6.5 |
| 2021-22 | 太阳 | 27 | 45 | 32.3 | 70.6 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 6.9 |
| NBA生涯 | 300 | 45.6 | 33 | 69.3 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 5.7 | |
| NBA季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 得分 |
| 2018-19 | 掘金 | 14 | 47.8 | 37.2 | 56.3 | 5.1 | 0.9 | 0.4 | 6.6 |
| 2019-20 | 掘金 | 19 | 42.3 | 26.2 | 69.2 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 4.5 |
| 2020-21 | 太阳 | 22 | 42.7 | 40.5 | 61.5 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 4 |
| 2021-22 | 太阳 | 9 | 36.4 | 30 | 50 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 2.2 |
| NBA生涯 | 64 | 43.4 | 36.8 | 61.4 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | |
太阳近期赛程
太阳球员
新闻热点