球员资料| 常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
| 2018-19 | 奇才 | 52 | 4.8 | 41.5 | 31.9 | 68.1 | 2.8 | 1.5 | 0.4 |
| 2019-20 | 奇才 | 69 | 10.4 | 43.9 | 34.1 | 78.4 | 5.6 | 2.6 | 1.2 |
| 2020-21 | 奇才 | 21 | 4.3 | 37.1 | 30.4 | 66.7 | 2.9 | 0.9 | 0.1 |
| 2020-21 | 公牛 | 13 | 5.5 | 52.7 | 33.3 | 83.3 | 3.4 | 0.8 | 0.5 |
| 2021-22 | 公牛 | 66 | 4.3 | 41.9 | 35.3 | 76.9 | 3.1 | 1 | 0.5 |
| NBA生涯 | 221 | 6.4 | 42.9 | 33.7 | 75.5 | 3.8 | 1.6 | 0.7 | |
| 季后赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
| 2021-22 | 公牛 | 3 | 4 | 29.4 | 18.2 | 0 | 2.7 | 1 | 0.7 |
| NBA生涯 | 3 | 4 | 29.4 | 18.2 | 0 | 2.7 | 1 | 0.7 | |
湖人近期赛程
湖人球员
新闻热点