球员资料| NBA常规赛数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
| 2018-19 | 快船 | 82 | 10.8 | 47.6 | 36.7 | 80 | 2.8 | 3.3 | 1.2 |
| 2019-20 | 雷霆 | 70 | 19 | 47.1 | 34.7 | 80.7 | 5.9 | 3.3 | 1.1 |
| 2020-21 | 雷霆 | 35 | 23.7 | 50.8 | 41.8 | 80.8 | 4.7 | 5.9 | 0.8 |
| 2021-22 | 雷霆 | 56 | 24.5 | 45.3 | 30 | 81 | 5 | 5.9 | 1.3 |
| NBA生涯 | 243 | 18.2 | 47.5 | 34.8 | 80.7 | 4.5 | 4.3 | 1.1 | |
| NBA季后赛数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
| 2018-19 | 快船 | 6 | 13.7 | 46.7 | 50 | 85 | 2.7 | 3.2 | 1 |
| 2019-20 | 雷霆 | 7 | 16.3 | 43.3 | 40 | 95.7 | 5.3 | 4.1 | 1 |
| NBA生涯 | 13 | 15.1 | 44.7 | 43.4 | 90.7 | 4.1 | 3.7 | 1 | |
雷霆近期赛程
新闻热点