球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 罚球% | 防守 | 篮板 | 得分 |
| 2020-21 | 尼克斯 | 64 | 41 | 24.2 | 61.4 | 71.4 | 4.1 | 6.4 | 5.1 |
| 2019-20 | 雷霆 | 61 | 7 | 18.5 | 68.4 | 75.5 | 3.4 | 4.9 | 7.4 |
| 2018-19 | 雷霆 | 77 | 2 | 13.7 | 58.7 | 68.4 | 2.6 | 4.2 | 4.9 |
| 2017-18 | 独行侠 | 30 | 6 | 15.7 | 52.4 | 75 | 4 | 5.6 | 4.4 |
| 2016-17 | 独行侠 | 22 | 12 | 22 | 57.5 | 70.8 | 4.7 | 6.8 | 8.5 |
| 2016-17 | 76人 | 29 | 7 | 19.4 | 61.1 | 68.3 | 3.4 | 5 | 8.9 |
| 2015-16 | 76人 | 67 | 62 | 29.3 | 52.1 | 59 | 5.8 | 8.1 | 11.1 |
| 2014-15 | 76人 | 75 | 71 | 30.8 | 46.2 | 60.9 | 5.7 | 8.1 | 9.9 |
| NBA生涯 | 425 | 208 | 22.4 | 54.9 | 65.3 | 4.3 | 6.2 | 7.6 | |
篮网近期赛程
篮网球员
新闻热点