球员资料
安德鲁-威金斯个人详细资料简介:
| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2014-15 | 森林狼 | 82 | 43.7 | 31 | 76 | 4.6 | 2.1 | 1 | 16.9 |
| 2015-16 | 森林狼 | 81 | 45.9 | 30 | 76.1 | 3.9 | 2 | 1 | 20.7 |
| 2016-17 | 森林狼 | 82 | 45.2 | 35.6 | 76 | 4.3 | 2.3 | 1 | 20.4 |
| 2017-18 | 森林狼 | 82 | 43.8 | 33.1 | 64.3 | 4 | 2 | 1.1 | 17.7 |
| 2018-19 | 森林狼 | 73 | 41.2 | 33.9 | 69.9 | 4.8 | 2.5 | 1 | 18.1 |
| 2019-20 | 森林狼 | 42 | 44.4 | 33.1 | 72 | 5.2 | 3.7 | 0.7 | 22.4 |
| 2019-20 | 勇士 | 12 | 45.7 | 33.9 | 67.2 | 4.6 | 3.6 | 1.3 | 19.4 |
| 2020-21 | 勇士 | 71 | 47.7 | 38 | 71.4 | 4.9 | 2.4 | 0.9 | 18.6 |
| 2021-22 | 勇士 | 73 | 46.6 | 39.3 | 63.4 | 4.5 | 2.2 | 1 | 17.2 |
| NBA生涯 | 598 | 44.8 | 35 | 72.3 | 4.4 | 2.3 | 1 | 19.3 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2017-18 | 森林狼 | 5 | 44.1 | 33.3 | 60 | 5.2 | 2 | 0.4 | 15.8 |
| NBA生涯 | 5 | 44.1 | 33.3 | 60 | 5.2 | 2 | 0.4 | 15.8 | |
勇士近期赛程
新闻热点