球员资料| NBA常规赛数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 罚球% | 篮板 | 盖帽 |
| 2019-20 | 公牛 | 43 | 7 | 14.2 | 5.1 | 70.1 | 53.3 | 2.5 | 1.3 |
| 2020-21 | 公牛 | 31 | 11 | 12.4 | 4.7 | 69 | 65.9 | 3.3 | 1.1 |
| 2020-21 | 奇才 | 23 | 0 | 17.7 | 10.1 | 68.1 | 67.2 | 5.6 | 1.8 |
| 2021-22 | 奇才 | 75 | 23 | 20.1 | 9.4 | 69.3 | 69.9 | 5.7 | 1.4 |
| NBA生涯 | 169 | 71 | 16.8 | 7.6 | 69.2 | 65.7 | 4.4 | 1.4 | |
奇才近期赛程
新闻热点