球员资料| 常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2017-18 | 活塞 | 73 | 44.3 | 41.5 | 85.5 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 7.6 |
| 2018-19 | 活塞 | 63 | 43.8 | 39.4 | 83.6 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 9.7 |
| 2019-20 | 活塞 | 28 | 44.2 | 39.9 | 89.3 | 3.5 | 4.1 | 0.4 | 15.8 |
| 2020-21 | 快船 | 63 | 47.6 | 44.6 | 83.9 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 8.3 |
| 2021-22 | 快船 | 70 | 44.9 | 44.9 | 89.6 | 3.3 | 2.1 | 0.6 | 11.9 |
| NBA生涯 | 297 | 44.9 | 42.5 | 86.9 | 2.8 | 2 | 0.5 | 10 | |
快船近期赛程
快船球员
新闻热点