球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
| 2019-20 | 快船 | 41 | 2.4 | 46.8 | 35 | 66.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
| 2020-21 | 快船 | 67 | 7 | 50.9 | 41.8 | 83 | 3.6 | 1.6 | 0.4 |
| 2021-22 | 快船 | 81 | 10.8 | 48.4 | 36.5 | 78 | 5.2 | 2.6 | 0.7 |
| NBA生涯 | 189 | 7.6 | 49.1 | 37.9 | 78.6 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
| 2019-20 | 快船 | 13 | 0.3 | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 0.1 | 0.08 |
快船近期赛程
快船球员
新闻热点