球员资料| NBA常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场数 | 先发 | 分钟 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 得分 | 助攻 |
| 2018-19 | 独行侠 | 73 | 38 | 21.8 | 46.7 | 34.8 | 72.5 | 9.3 | 3.2 |
| 2019-20 | 独行侠 | 57 | 16 | 17.9 | 46.6 | 35.8 | 81.3 | 8.2 | 3.3 |
| 2020-21 | 独行侠 | 68 | 12 | 25 | 52.3 | 40.5 | 79.5 | 12.6 | 3.5 |
| 2021-22 | 独行侠 | 79 | 61 | 31.9 | 50.2 | 37.3 | 84 | 16.3 | 4.8 |
| NBA生涯 | 277 | 127 | 24.7 | 49.4 | 37.3 | 80 | 11.9 | 3.7 | |
| NBA季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场数 | 先发 | 分钟 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 得分 | 篮板 |
| 2020-21 | 独行侠 | 7 | 0 | 16.3 | 45.5 | 46.2 | 76.9 | 8 | 2.6 |
| 2021-22 | 独行侠 | 18 | 18 | 34.9 | 46.6 | 34.7 | 80 | 21.6 | 4.6 |
| NBA生涯 | 25 | 18 | 29.7 | 46.5 | 36.4 | 79.6 | 17.8 | 4 | |
尼克斯近期赛程
新闻热点