球员资料| 高中 | 年份 | 出赛场次 | 首发场次 | 抢断 | 篮板 | 助攻 | 得分 | 命中率(%) |
| Simeon | 2003–04 | 25 | 25 | 2.1 | 4.7 | 6.6 | 18.5 | — |
| Simeon | 2004–05 | 35 | 35 | 2.4 | 5.1 | 8.3 | 19.8 | .500 |
| Simeon | 2005–06 | 37 | 37 | 2.6 | 5.4 | 8.7 | 20.1 | .570 |
| Simeon | 2006–07 | 35 | 35 | 3.4 | 9.1 | 8.8 | 25.2 | .590 |
| 高中生涯 | 132 | 132 | 2.7 | 6.2 | 9.2 | 21.1 | — | |
| 大学 | 年分 | 出赛场次 | 首发场次 | 上场时间 | 抢断 | 盖帽 | 篮板 | 助攻 | 得分 | 投篮% | 罚球% | 三分球% |
| 孟菲斯大学 | 07–08 | 40 | 40 | 29.5 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 14.9 | .477 | .712 | .337 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 20-21 | 尼克斯 | 35 | 3 | 26.8 | 48.7 | 41.1 | 88.3 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 14.9 |
| 20-21 | 活塞 | 15 | 0 | 22.8 | 42.9 | 33.3 | 84.0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 14.2 |
| 19-20 | 活塞 | 50 | 15 | 26.0 | 49.0 | 30.6 | 87.1 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 18.1 |
| 18-19 | 森林狼 | 51 | 13 | 27.3 | 48.2 | 37.0 | 85.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 18.0 |
| 17-18 | 森林狼 | 9 | 0 | 12.6 | 42.6 | 16.7 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 5.8 |
| 17-18 | 骑士 | 16 | 7 | 19.2 | 43.9 | 25.0 | 85.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 9.8 |
| 16-17 | 尼克斯 | 64 | 64 | 32.5 | 47.1 | 21.7 | 87.4 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 18.0 |
| 15-16 | 公牛 | 66 | 66 | 31.7 | 42.7 | 29.3 | 79.3 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 16.4 |
| 14-15 | 公牛 | 51 | 51 | 30.0 | 40.5 | 28.0 | 81.3 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | 17.7 |
| 13-14 | 公牛 | 10 | 10 | 31.1 | 35.4 | 34.0 | 84.4 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | 15.9 |
| 11-12 | 公牛 | 39 | 39 | 35.3 | 43.5 | 31.2 | 81.2 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 7.9 | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 1.3 | 21.8 |
| 10-11 | 公牛 | 81 | 81 | 37.4 | 44.5 | 33.2 | 85.8 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 7.7 | 1.0 | 0.6 | 3.4 | 1.7 | 25.0 |
| 09-10 | 公牛 | 78 | 78 | 36.8 | 48.9 | 26.7 | 76.6 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | 20.8 |
| 08-09 | 公牛 | 81 | 80 | 37.0 | 47.5 | 22.2 | 78.8 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 16.8 |
| NBA生涯 | 646 | 507 | 32.0 | 45.7 | 31.1 | 82.9 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 5.5 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 18.5 | |
| 赛季 | 球队 | 场数 | 先发 | 分钟 | 命中% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 公牛 | 7 | 7 | 44.8 | 49.2 | 0.0 | 80.0 | 1.7 | 4.6 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 0.7 | 5.0 | 3.6 | 19.7 |
| 09-10 | 公牛 | 5 | 5 | 42.5 | 45.6 | 33.3 | 81.8 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 1.6 | 26.8 |
| 10-11 | 公牛 | 16 | 16 | 40.6 | 39.6 | 24.8 | 82.8 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 7.7 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 201 | 27.1 |
| 11-12 | 公牛 | 1 | 1 | 37.2 | 39.1 | 50.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 9 | 9.0 | 1.0 | 1 | 5 | 1 | 23.0 |
| 14-15 | 公牛 | 12 | 12 | 37.8 | 39.6 | 34.8 | 89.7 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 6.5 | 1.2 | 0.5 | 3.2 | 1.8 | 20.3 |
| 17-18 | 森林狼 | 5 | 0 | 23.6 | 50.9 | 70.0 | 85.7 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 14.2 |
| 20-21 | 尼克斯 | 5 | 3 | 35.0 | 47.6 | 47.1 | 100.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 19.4 |
| NBA生涯 | 51 | 44 | 38.4 | 42.7 | 32.4 | 84.5 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 3.3 | 2.0 | 22.4 | |
| 年度 | 球队 | 场数 | 先发 | 分钟 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
| 2011 | 东部 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2010 | 东部 | 1 | 1 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2009 | 东部 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| NBA生涯 | 3 | 2 | 20.7 | 1.3 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 11.0 | |
尼克斯近期赛程
新闻热点