球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 得分 | 投篮% | 罚球% | 篮板 | 盖帽 | 犯规 |
| 2017-18 | 篮网 | 72 | 31 | 8.2 | 58.9 | 77.6 | 5.4 | 1.2 | 2 |
| 2018-19 | 篮网 | 80 | 80 | 10.9 | 59 | 70.9 | 8.4 | 1.5 | 2.3 |
| 2019-20 | 篮网 | 70 | 64 | 11.1 | 64.9 | 63.3 | 9.6 | 1.3 | 2.3 |
| 2020-21 | 篮网 | 12 | 5 | 11.2 | 67.7 | 75.4 | 10.4 | 1.6 | 1.8 |
| 2020-21 | 骑士 | 51 | 40 | 13.2 | 60.9 | 69 | 9.9 | 1.4 | 1.5 |
| NBA生涯 | 285 | 220 | 10.7 | 61.1 | 69.6 | 8.3 | 1.4 | 2.1 | |
骑士近期赛程
新闻热点