球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2016-17 | 篮网 | 57 | 26 | 45 | 32.1 | 72 | 3.3 | 1.9 | 8.2 |
| 2017-18 | 篮网 | 71 | 10 | 43.5 | 34.7 | 71.1 | 3.7 | 4.2 | 12.1 |
| 2018-19 | 篮网 | 40 | 25 | 42.9 | 31.2 | 69.1 | 3.8 | 3.9 | 13.7 |
| 2019-20 | 篮网 | 45 | 31 | 42.5 | 36.4 | 71.1 | 4.2 | 4.4 | 18.7 |
| 2020-21 | 篮网 | 12 | 4 | 43.5 | 34.9 | 76.5 | 4.3 | 6 | 18.5 |
| 2020-21 | 步行者 | 35 | 35 | 44.3 | 31.8 | 82.2 | 4.6 | 4.9 | 20.7 |
| 2021-22 | 步行者 | 39 | 39 | 44.7 | 32.3 | 76 | 3.8 | 4.4 | 18.7 |
| 2021-22 | 骑士 | 19 | 10 | 43.5 | 31.3 | 74.5 | 3.4 | 3.9 | 13.6 |
| NBA生涯 | 318 | 180 | 43.7 | 33.3 | 73.7 | 3.8 | 4 | 14.6 | |
骑士近期赛程
新闻热点