球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2013-14 | 活塞 | 80 | 39.6 | 31.9 | 77 | 2 | 0.7 | 0.9 | 5.9 |
| 2014-15 | 活塞 | 82 | 40.1 | 34.5 | 69.6 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 12.7 |
| 2015-16 | 活塞 | 76 | 42 | 30.9 | 81.1 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 14.5 |
| 2016-17 | 活塞 | 76 | 39.9 | 35 | 83.2 | 3.3 | 2.5 | 1.2 | 13.8 |
| 2017-18 | 湖人 | 74 | 42.6 | 38.3 | 78.9 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 13.4 |
| 2018-19 | 湖人 | 82 | 43 | 34.7 | 86.7 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 11.4 |
| 2019-20 | 湖人 | 69 | 46.7 | 38.5 | 77.5 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 9.3 |
| 2020-21 | 湖人 | 67 | 43.1 | 41 | 86.6 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 9.7 |
| 2021-22 | 奇才 | 77 | 43.5 | 39 | 89 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 13.2 |
| NBA生涯 | 683 | 42.1 | 36 | 81.3 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 11.6 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2015-16 | 活塞 | 4 | 44 | 44.4 | 71.4 | 4.3 | 2.8 | 1.8 | 15.3 |
| 2019-20 | 湖人 | 21 | 41.8 | 37.8 | 81.5 | 2.1 | 1.3 | 1 | 10.7 |
| 2020-21 | 湖人 | 5 | 37.9 | 21.1 | 100 | 2.8 | 1 | 1 | 6.2 |
| NBA生涯 | 30 | 41.8 | 37 | 82.1 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 10.6 | |
掘金近期赛程
掘金球员
新闻热点