球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 得分 |
| 2008-09 | 快船 | 53 | 63.3 | 0 | 38.5 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 4.3 |
| 2009-10 | 快船 | 70 | 60.5 | 0 | 37.5 | 5 | 0.3 | 0.8 | 4.8 |
| 2010-11 | 快船 | 80 | 68.6 | 0 | 45.2 | 7.2 | 0.5 | 1.7 | 7.1 |
| 2011-12 | 快船 | 66 | 63.2 | 0 | 52.5 | 8.3 | 0.3 | 2 | 7.4 |
| 2012-13 | 快船 | 82 | 64.3 | 0 | 38.6 | 7.3 | 0.3 | 1.3 | 8.8 |
| 2013-14 | 快船 | 82 | 67.6 | 0 | 42.8 | 13.5 | 0.9 | 2.4 | 10.4 |
| 2014-15 | 快船 | 82 | 71 | 25 | 39.7 | 14.9 | 0.7 | 2.2 | 11.5 |
| 2015-16 | 快船 | 77 | 70.3 | 0 | 43 | 13.8 | 1.2 | 2.3 | 12.7 |
| 2016-17 | 快船 | 81 | 71.4 | 0 | 48.2 | 13.8 | 1.2 | 1.7 | 12.7 |
| 2017-18 | 快船 | 77 | 64.5 | 0 | 58 | 15.2 | 1.5 | 0.9 | 12 |
| 2018-19 | 独行侠 | 50 | 64.4 | 0 | 68.2 | 13.7 | 2 | 1.1 | 11 |
| 2018-19 | 尼克斯 | 19 | 63.4 | 0 | 77.3 | 11.4 | 3 | 1.1 | 10.9 |
| 2019-20 | 篮网 | 56 | 66.6 | 0 | 68 | 10 | 1.9 | 0.9 | 8.3 |
| 2020-21 | 篮网 | 57 | 76.3 | 0 | 50 | 7.5 | 1.6 | 1.1 | 7.5 |
| 2021-22 | 湖人 | 32 | 67.4 | 0 | 46.2 | 5.4 | 0.4 | 0.8 | 4.1 |
| 2021-22 | 76人 | 16 | 59.3 | 0 | 71.4 | 5.8 | 0.5 | 0.6 | 4.6 |
| NBA生涯 | 980 | 67.3 | 8.3 | 47.5 | 10.3 | 1 | 1.6 | 9.1 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 得分 |
| 2011-12 | 快船 | 11 | 52.5 | 0 | 33.3 | 5.2 | 0.4 | 1.6 | 4.5 |
| 2012-13 | 快船 | 6 | 45.5 | 0 | 22.2 | 6.3 | 0.2 | 1.6 | 3.7 |
| 2013-14 | 快船 | 13 | 73 | 0 | 43.4 | 12.5 | 0.8 | 2.5 | 9.6 |
| 2014-15 | 快船 | 14 | 71.6 | 0 | 42.7 | 13.4 | 1.1 | 2.3 | 13.1 |
| 2015-16 | 快船 | 6 | 63.2 | 0 | 37.3 | 16.3 | 1.8 | 2.7 | 11.7 |
| 2016-17 | 快船 | 7 | 70.5 | 0 | 39.3 | 14.4 | 0.7 | 0.9 | 15.4 |
| 2021-22 | 76人 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
| NBA生涯 | 60 | 66.8 | 0 | 40.4 | 10.9 | 0.8 | 2 | 9.5 | |
掘金近期赛程
掘金球员
新闻热点