球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2017-18 | 独行侠 | 69 | 69 | 29.7 | 39.5 | 31.3 | 3.8 | 5.2 | 15.2 |
| 2018-19 | 独行侠 | 32 | 32 | 28.4 | 44 | 34.4 | 3 | 4.3 | 12.9 |
| 2018-19 | 尼克斯 | 21 | 18 | 28.6 | 41.3 | 28.9 | 2.8 | 5.4 | 14.7 |
| 2019-20 | 尼克斯 | 34 | 3 | 15.8 | 34.1 | 29.6 | 2.3 | 2.9 | 5.5 |
| 2020-21 | 尼克斯 | 3 | 0 | 9.3 | 20 | 0 | 0.7 | 1 | 3 |
| 2020-21 | 活塞 | 20 | 9 | 18.3 | 41.5 | 35.2 | 2.6 | 3.7 | 7.2 |
| NBA生涯 | 179 | 131 | 25.2 | 40 | 31.6 | 3.1 | 4.4 | 11.8 | |
黄蜂近期赛程
新闻热点