球员资料| 常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 |
| 2021-22 | 猛龙 | 56 | 5 | 12.7 | 4.6 | 38.9 | 30.6 | 86.5 | 1.6 |
| 2020-21 | 雷霆 | 30 | 9 | 23 | 10.3 | 43.8 | 33.6 | 70 | 3 |
| 2020-21 | 活塞 | 36 | 5 | 17.6 | 6.9 | 37.7 | 33.3 | 80 | 2.1 |
| 2019-20 | 活塞 | 56 | 27 | 22.7 | 9 | 41 | 40.4 | 81.4 | 1.9 |
| 2018-19 | 活塞 | 3 | 0 | 6.7 | 2 | 25 | 50 | 0 | 0.7 |
| 2018-19 | 湖人 | 39 | 0 | 10.8 | 3.3 | 33.3 | 31.8 | 60 | 0.9 |
| NBA生涯 | 220 | 46 | 17 | 6.6 | 39.8 | 35.3 | 78.5 | 1.8 | |
黄蜂近期赛程
新闻热点