球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2018-19 | 公牛 | 44 | 44 | 25.3 | 48.5 | 18.8 | 79.5 | 7 | 10.3 |
| 2019-20 | 公牛 | 43 | 43 | 29.2 | 53.4 | 20.7 | 73.7 | 9.4 | 11.3 |
| 2020-21 | 公牛 | 32 | 25 | 24.8 | 51.2 | 36.4 | 73.9 | 7.8 | 10.9 |
| 2020-21 | 魔术 | 22 | 19 | 26.5 | 49.3 | 24.1 | 72.1 | 8.8 | 11.7 |
| 2021-22 | 魔术 | 62 | 61 | 29.9 | 52.5 | 32.7 | 69.1 | 10.5 | 15 |
| NBA生涯 | 141 | 131 | 26.5 | 50.6 | 24.1 | 74.9 | 8.2 | 11 | |
魔术近期赛程
魔术球员
新闻热点