球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 助攻 | 得分 |
| 2013-14 | 76人 | 70 | 70 | 34.5 | 40.5 | 26.4 | 70.3 | 6.3 | 16.7 |
| 2014-15 | 76人 | 41 | 38 | 33.9 | 38 | 25.6 | 64.3 | 7.4 | 15 |
| 2014-15 | 雄鹿 | 25 | 25 | 30.3 | 42.9 | 14.3 | 78 | 5.6 | 14.1 |
| 2015-16 | 雄鹿 | 54 | 37 | 30.5 | 45.2 | 27.3 | 65.4 | 5.2 | 11.5 |
| 2016-17 | 公牛 | 45 | 19 | 18.8 | 36.6 | 23.4 | 75.3 | 2.5 | 6.6 |
| 2017-18 | 黄蜂 | 52 | 2 | 16.1 | 33.2 | 23.7 | 82 | 2.2 | 4.6 |
| 2018-19 | 火箭 | 16 | 1 | 9.1 | 41 | 36.8 | 46.2 | 1.3 | 4.3 |
| 2018-19 | 魔术 | 12 | 0 | 18.9 | 33.9 | 15.8 | 74.1 | 4.1 | 5.4 |
| 2019-20 | 魔术 | 45 | 0 | 18.5 | 42.7 | 29.3 | 83.2 | 2.4 | 7.2 |
| 2020-21 | 魔术 | 31 | 25 | 25.8 | 38.9 | 24.6 | 61.3 | 4.2 | 8.8 |
| NBA生涯 | 391 | 217 | 25.3 | 40.2 | 25.5 | 70.6 | 4.4 | 10.3 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2014-15 | 雄鹿 | 6 | 6 | 31.8 | 42.3 | 58.3 | 4.5 | 4.8 | 12.2 |
| 2016-17 | 公牛 | 5 | 0 | 10.6 | 40 | 50 | 0.8 | 1.2 | 2.8 |
| NBA生涯 | 11 | 6 | 22.1 | 41.9 | 56.3 | 2.8 | 3.2 | 7.9 | |
魔术近期赛程
魔术球员
新闻热点