球员资料| NBA常规赛数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 2019-20 | 森林狼 | 30 | 9 | 41.2 | 33 | 69.8 | 4.1 | 1.2 | 0.7 |
| 2020-21 | 森林狼 | 70 | 11.2 | 52.3 | 35.1 | 69.3 | 4.6 | 1 | 1.1 |
| 2021-22 | 森林狼 | 77 | 8.3 | 48.9 | 34.3 | 76.5 | 3.9 | 0.9 | 0.9 |
| NBA生涯 | 177 | 9.5 | 49 | 34.3 | 72.3 | 4.2 | 1 | 1 | |
| NBA季后赛数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 2021-22 | 森林狼 | 5 | 4.8 | 41.2 | 42.9 | 100 | 2.8 | 0 | 1.2 |
| NBA生涯 | 5 | 4.8 | 41.2 | 42.9 | 100 | 2.8 | 0 | 1.2 | |
森林狼近期赛程
森林狼球员
新闻热点