球员资料| 常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2015-16 | 76人 | 51 | 51.4 | 18.2 | 68.9 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 5.6 |
| 2016-17 | 76人 | 57 | 55.8 | 35.1 | 69.9 | 5.5 | 1 | 0.7 | 9.8 |
| 2017-18 | 76人 | 48 | 56 | 12.9 | 66.1 | 4.4 | 1.3 | 0.4 | 6.5 |
| 2018-19 | 太阳 | 70 | 60.8 | 0 | 73.1 | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 8.2 |
| 2019-20 | 国王 | 44 | 64.8 | 0 | 78.8 | 8.1 | 1 | 0.9 | 12.2 |
| 2020-21 | 国王 | 61 | 63.7 | 18.2 | 79.4 | 8.3 | 1.7 | 0.6 | 14.2 |
| 2021-22 | 国王 | 45 | 66 | 40 | 78.8 | 7 | 1.1 | 0.4 | 10.4 |
| NBA生涯 | 376 | 60.5 | 25.6 | 74.6 | 5.8 | 1.1 | 0.6 | 9.6 | |
国王近期赛程
国王球员
新闻热点