球员资料| NBA常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 命中% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2019-20 | 猛龙 | 72 | 45.6 | 38.8 | 86.4 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 7.5 |
| 2020-21 | 猛龙 | 34 | 41.4 | 36.1 | 88.9 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 6.9 |
| 2020-21 | 国王 | 27 | 43.9 | 37.2 | 78.4 | 3.3 | 1.7 | 1 | 11.1 |
| 2021-22 | 国王 | 30 | 42.3 | 32.9 | 81.8 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 10.4 |
| NBA生涯 | 163 | 44.2 | 36.6 | 83.5 | 3 | 1.5 | 0.7 | 8.5 | |
| NBA季后赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 命中% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
| 2019-20 | 猛龙 | 6 | 48.3 | 42.1 | 100 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 7.2 |
| NBA生涯 | 6 | 48.3 | 42.1 | 100 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 7.2 | |
国王近期赛程
国王球员
新闻热点