球员资料| 常规赛场均数据 | ||||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 2018-19 | 马刺 | 29 | 1.8 | 32.8 | 0 | 76.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 2019-20 | 马刺 | 18 | 3.2 | 57.1 | 0 | 76.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 2020-21 | 国王 | 36 | 6.3 | 50.8 | 35.1 | 72.1 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 2021-22 | 国王 | 60 | 8.9 | 45.2 | 30.6 | 78 | 5.6 | 1 | 0.9 | 0.5 |
| NBA生涯 | 143 | 6.1 | 46.3 | 30.8 | 76.2 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
国王近期赛程
国王球员
新闻热点