球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 21-22 | 黄蜂 | 25 | 0 | 21 | 64.5 | 0 | 69.2 | 4.9 | 11.4 |
| 21-22 | 奇才 | 46 | 3 | 24.3 | 64.5 | 26.7 | 72.7 | 6.7 | 14.1 |
| 20-21 | 湖人 | 69 | 1 | 22.9 | 62.2 | 0 | 70.7 | 6.2 | 13.5 |
| 19-20 | 快船 | 63 | 2 | 27.8 | 58 | 0 | 65.8 | 7.1 | 18.6 |
| 18-19 | 快船 | 82 | 5 | 26.3 | 61.5 | 17.6 | 64.3 | 6.5 | 16.6 |
| 17-18 | 快船 | 76 | 3 | 17.1 | 63.5 | 14.3 | 62.6 | 4 | 11 |
| 16-17 | 火箭 | 58 | 14 | 18.3 | 65.2 | 14.3 | 62.8 | 3.8 | 9.1 |
| 15-16 | 火箭 | 39 | 1 | 9.7 | 64.4 | 0 | 52.2 | 1.7 | 3.6 |
| NBA生涯 | 458 | 29 | 21.5 | 62 | 11.7 | 66.2 | 5.3 | 12.9 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 20-21 | 湖人 | 4 | 0 | 9.8 | 57.1 | 0 | 77.8 | 2.5 | 5.8 |
| 19-20 | 快船 | 13 | 0 | 18.7 | 57.3 | 20 | 60.3 | 2.9 | 10.5 |
| 18-19 | 快船 | 6 | 0 | 26.3 | 73 | 0 | 69.2 | 5.5 | 18.3 |
| 16-17 | 火箭 | 5 | 0 | 4.2 | 33.3 | 0 | 50.1 | 1.2 | 1 |
| 15-16 | 火箭 | 2 | 0 | 5.8 | 33.3 | 0 | 50 | 1 | 1.5 |
| NBA生涯 | 30 | 0 | 15.8 | 62.4 | 14.3 | 63.1 | 3 | 9.2 | |
76人近期赛程
新闻热点