球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2016-17 | 奇才 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-18 | 太阳 | 23 | 3 | 17.5 | 43.4 | 25.9 | 80.6 | 3.3 | 6.6 |
| 2018-19 | 火箭 | 39 | 13 | 25.1 | 46.8 | 41.6 | 78.9 | 3.6 | 9.4 |
| 2019-20 | 火箭 | 63 | 52 | 30.4 | 42.7 | 36.3 | 81.1 | 4.2 | 10.5 |
| 2020-21 | 火箭 | 36 | 23 | 25.9 | 40.4 | 34.6 | 65.1 | 3.7 | 8.8 |
| 2021-22 | 火箭 | 16 | 1 | 14.6 | 33.8 | 29.4 | 89.5 | 2.7 | 4.8 |
| 2021-22 | 尼克斯 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 爵士 | 25 | 6 | 19.6 | 44.7 | 41.5 | 69.2 | 2.7 | 6.8 |
| NBA生涯 | 204 | 98 | 24.3 | 42.7 | 36.6 | 76.4 | 3.6 | 8.5 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2018-19 | 火箭 | 7 | 0 | 20 | 29.7 | 25.8 | 50 | 3.1 | 4.9 |
| 2019-20 | 火箭 | 9 | 4 | 31 | 43.5 | 35.8 | 76.9 | 5.8 | 11.4 |
| NBA生涯 | 16 | 4 | 26.2 | 39.3 | 32.1 | 66.7 | 4.6 | 8.6 | |
76人近期赛程
新闻热点