球员资料| NBA常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 得分 |
| 2016-17 | 76人 | 31 | 31 | 25.4 | 46.6 | 36.7 | 78.3 | 7.8 | 20.2 |
| 2017-18 | 76人 | 63 | 63 | 30.4 | 48.3 | 30.8 | 76.9 | 11 | 22.9 |
| 2018-19 | 76人 | 64 | 64 | 33.7 | 48.4 | 30 | 80.4 | 13.6 | 27.5 |
| 2019-20 | 76人 | 51 | 51 | 29.5 | 47.7 | 33.1 | 80.7 | 11.6 | 23 |
| 2020-21 | 76人 | 51 | 51 | 31.1 | 51.3 | 37.7 | 85.9 | 10.6 | 28.5 |
| 2021-22 | 76人 | 68 | 68 | 33.8 | 49.9 | 37.1 | 81.4 | 11.7 | 30.6 |
| NBA生涯 | 328 | 328 | 31.2 | 49 | 33.8 | 81 | 11.4 | 26 | |
| NBA季后赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 得分 |
| 2017-18 | 76人 | 8 | 8 | 34.6 | 43.5 | 27.6 | 70.5 | 12.6 | 21.4 |
| 2018-19 | 76人 | 11 | 11 | 30.4 | 42.8 | 30.8 | 82.2 | 10.5 | 20.2 |
| 2019-20 | 76人 | 4 | 3 | 36.2 | 45.9 | 25 | 81.4 | 12.2 | 30 |
| 2020-21 | 76人 | 11 | 11 | 32.5 | 51.3 | 39 | 83.5 | 10.5 | 28.1 |
| 2021-22 | 76人 | 10 | 10 | 38.5 | 48.4 | 21.2 | 82 | 10.7 | 23.6 |
| NBA生涯 | 44 | 44 | 34.1 | 46.8 | 29.7 | 80.6 | 11.1 | 24 | |
76人近期赛程
新闻热点