球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2015-16 | 公牛 | 62 | 4 | 42.7 | 30.8 | 72.7 | 5.4 | 0.8 | 7 |
| 2016-17 | 公牛 | 64 | 13 | 48.8 | 33.3 | 66.1 | 4.6 | 0.5 | 6.8 |
| 2017-18 | 公牛 | 73 | 4 | 47.1 | 35.9 | 76.9 | 6.8 | 1.7 | 13.2 |
| 2018-19 | 公牛 | 22 | 6 | 45 | 37.5 | 78 | 7.2 | 1.3 | 14.1 |
| 2018-19 | 奇才 | 28 | 22 | 44 | 40.3 | 80.9 | 8.6 | 1.5 | 14.3 |
| 2019-20 | 尼克斯 | 66 | 5 | 45 | 35.8 | 76.3 | 5.1 | 1.5 | 10.1 |
| 2020-21 | 雄鹿 | 66 | 7 | 52.3 | 47.1 | 74 | 7.1 | 1.1 | 11.4 |
| 2021-22 | 雄鹿 | 72 | 59 | 47.9 | 39.3 | 75.2 | 9.1 | 1.2 | 14.6 |
| NBA生涯 | 453 | 120 | 47 | 38.3 | 75.2 | 6.6 | 1.2 | 11.1 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2016-17 | 公牛 | 6 | 0 | 51.5 | 46.2 | 0 | 6 | 1.2 | 6.7 |
| 2020-21 | 雄鹿 | 20 | 2 | 46.4 | 34.6 | 72 | 5 | 0.6 | 8.8 |
| 2021-22 | 雄鹿 | 12 | 5 | 41.7 | 29.8 | 77.3 | 10 | 0.8 | 10.6 |
| NBA生涯 | 38 | 7 | 45.2 | 33.9 | 74.5 | 6.7 | 0.7 | 9 | |
雄鹿近期赛程
新闻热点