球员资料| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2013-14 | 雄鹿 | 77 | 23 | 24.64 | 41.4% | 34.7% | 68.3% | 4.40 | 1.95 | 0.78 | 0.79 | 1.58 | 2.25 | 6.82 |
| 2014-15 | 雄鹿 | 81 | 71 | 31.37 | 49.1% | 15.9% | 74.1% | 6.69 | 2.56 | 0.9 | 1.05 | 2.14 | 3.14 | 12.72 |
| 2015-16 | 雄鹿 | 80 | 79 | 35.29 | 50.6% | 25.7% | 72.4% | 7.65 | 4.31 | 1.18 | 1.41 | 2.6 | 3.23 | 16.88 |
| 2016-17 | 雄鹿 | 80 | 80 | 35.56 | 52.1% | 27.2% | 77% | 8.75 | 5.42 | 1.64 | 1.89 | 2.92 | 3.08 | 22.9 |
| 2017-18 | 雄鹿 | 75 | 75 | 36.75 | 52.9% | 30.7% | 76% | 10.04 | 4.81 | 1.45 | 1.41 | 2.97 | 3.08 | 26.85 |
| 2018-19 | 雄鹿 | 72 | 72 | 32.75 | 57.8% | 25.6% | 72.9% | 12.47 | 5.89 | 1.28 | 1.53 | 3.72 | 3.22 | 27.69 |
| 2019-20 | 雄鹿 | 63 | 63 | 30.43 | 55.3% | 30.4% | 63.3% | 13.59 | 5.62 | 0.97 | 1.05 | 3.65 | 3.1 | 29.48 |
| NBA生涯 | 528 | 463 | 32.46 | 52.6% | 28.4% | 72.2% | 8.90 | 4.31 | 1.17 | 1.31 | 2.76 | 3.01 | 20.08 | |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 雄鹿 | 6 | 6 | 33.5 | 36.6% | 0.0% | 73.9% | 7.00 | 2.67 | 0.50 | 1.50 | 3.00 | 1.83 | 11.50 |
| 2016-17 | 雄鹿 | 6 | 6 | 40.5 | 53.6% | 40.0% | 54.3% | 9.50 | 4.00 | 2.17 | 1.67 | 3.50 | 3.33 | 24.83 |
| 2017-18 | 雄鹿 | 7 | 7 | 40.0 | 57.0% | 28.6% | 69.1% | 9.57 | 6.29 | 1.43 | 0.86 | 4.00 | 2.43 | 25.71 |
| 2018-19 | 雄鹿 | 15 | 15 | 34.3 | 49.2% | 32.7% | 63.7% | 12.27 | 4.87 | 1.13 | 2.00 | 3.20 | 3.33 | 25.53 |
| 2019-20 | 雄鹿 | 9 | 9 | 30.8 | 55.9% | 32.5% | 58.0% | 13.78 | 5.67 | 0.67 | 0.89 | 3.44 | 3.33 | 26.67 |
| NBA生涯 | 43 | 43 | 35.2 | 51.4% | 32.5% | 62.7% | 11.02 | 4.84 | 1.14 | 1.47 | 3.40 | 2.98 | 23.74 | |
体育类
2021 2020-21赛季NBA全明星MVP (获奖)
2021 2020-21赛季NBA全明星东部首发阵容 (获奖)
2020 2019-20赛季NBA最佳防守球员 (获奖)
2020 2019-20赛季常规赛MVP (获奖)
2021-7-21 2020-21赛季NBA总冠军 (获奖)
2021-7-21 2020-21赛季总决赛最有价值球员FMVP (获奖)
NBA荣誉
2019 2018-19赛季常规赛MVP (获奖)
2019 2018-19赛季最佳阵容一阵 (获奖)
2019 2018-19赛季最佳防守阵容一阵 (获奖)
2018 2018年全明星东部首发阵容 (获奖)
2018 2017-18赛季最佳阵容第二阵容 (获奖)
2017 2016-17赛季最佳阵容第二阵容 (获奖)
2017 2017年全明星东部首发阵容 (获奖)
2017 2016-17赛季最佳防守阵容第二阵容 (获奖)
2017 2016-17赛季最快进步球员 (获奖)
2014 2013-14赛季最佳新秀阵容第二阵容 (获奖)
雄鹿近期赛程
新闻热点