球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 罚球% | 进攻 | 篮板 | 盖帽 | 得分 |
| 2008-09 | 篮网 | 82 | 75 | 30.5 | 79.3 | 2.7 | 8.1 | 1.8 | 13 |
| 2009-10 | 篮网 | 82 | 82 | 36.9 | 81.7 | 3.3 | 8.6 | 1.7 | 18.8 |
| 2010-11 | 篮网 | 82 | 82 | 35.2 | 78.7 | 2.5 | 6 | 1.5 | 20.4 |
| 2011-12 | 篮网 | 5 | 5 | 27.2 | 62.5 | 1.6 | 3.6 | 0.8 | 19.2 |
| 2012-13 | 篮网 | 74 | 74 | 30.4 | 75.8 | 2.8 | 6.9 | 2.1 | 19.4 |
| 2013-14 | 篮网 | 17 | 17 | 31.4 | 81.7 | 2.3 | 6 | 1.8 | 20.7 |
| 2014-15 | 篮网 | 72 | 44 | 29.2 | 81.4 | 3 | 7.5 | 1.8 | 17.2 |
| 2015-16 | 篮网 | 73 | 73 | 33.7 | 78.7 | 2.8 | 7.8 | 1.7 | 20.6 |
| 2016-17 | 篮网 | 75 | 75 | 29.6 | 81 | 1.6 | 5.4 | 1.7 | 20.5 |
| 2017-18 | 湖人 | 74 | 72 | 23.5 | 70.3 | 1 | 4 | 1.3 | 13 |
| 2018-19 | 雄鹿 | 81 | 81 | 28.6 | 84.2 | 0.4 | 4.9 | 2.2 | 12.5 |
| 2019-20 | 雄鹿 | 68 | 67 | 26.7 | 83.6 | 0.9 | 4.6 | 2.4 | 12 |
| 2020-21 | 雄鹿 | 70 | 70 | 27.2 | 84.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 12.3 |
| 2021-22 | 雄鹿 | 13 | 11 | 22.9 | 87 | 1.5 | 4.1 | 1.2 | 12.4 |
| NBA生涯 | 868 | 828 | 30.2 | 79.6 | 2 | 6.2 | 1.8 | 16.4 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 罚球% | 篮板 | 盖帽 | 得分 |
| 2012-13 | 篮网 | 7 | 7 | 37.6 | 47.2 | 88.6 | 7.4 | 3 | 22.3 |
| 2014-14 | 篮网 | 6 | 6 | 38.9 | 49.4 | 82.5 | 9 | 2.1 | 19.8 |
| 2018-19 | 雄鹿 | 15 | 15 | 29.2 | 45.5 | 82.8 | 5.5 | 1.9 | 11.2 |
| 2019-20 | 雄鹿 | 10 | 10 | 32.8 | 53.5 | 75 | 5.5 | 1.3 | 15.8 |
| 2020-21 | 雄鹿 | 23 | 23 | 29 | 54.8 | 86 | 5.9 | 1.5 | 13 |
| 2021-22 | 雄鹿 | 12 | 12 | 27.7 | 49 | 91.3 | 5.9 | 1.5 | 10.6 |
| NBA生涯 | 72 | 72 | 30.9 | 50.5 | 84.8 | 6.1 | 1.7 | 14 | |
雄鹿近期赛程
新闻热点