球员资料| 常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2017-18 | 勇士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-19 | 猛龙 | 28 | 0 | 5.8 | 44.7 | 32.4 | 86.7 | 2 | 3.3 |
| 2019-20 | 猛龙 | 62 | 0 | 13.2 | 47.2 | 32.2 | 78.4 | 4.5 | 6.6 |
| 2020-21 | 猛龙 | 60 | 14 | 24.2 | 51.4 | 38.3 | 78.8 | 6.7 | 13.6 |
| 2021-22 | 猛龙 | 80 | 9 | 21.1 | 46.4 | 29.7 | 77.7 | 6.2 | 9.4 |
| NBA生涯 | 231 | 23 | 17.9 | 48.3 | 33.5 | 78.5 | 5.3 | 9 | |
| 季后赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 防守 | 篮板 | 得分 |
| 2018-19 | 猛龙 | 2 | 2 | 40 | 33.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2019-20 | 猛龙 | 7 | 6.1 | 27.3 | 40 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 |
| 2021-22 | 猛龙 | 6 | 21.7 | 61.9 | 40 | 90 | 3.8 | 5.8 | 11.2 |
| NBA生涯 | 15 | 11.8 | 53.4 | 39.1 | 75 | 2.2 | 3.2 | 5.3 | |
猛龙近期赛程
新闻热点