球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2017-18 | 猛龙 | 74 | 62 | 20 | 47.1 | 37.1 | 62.9 | 2.5 | 5.9 |
| 2018-19 | 猛龙 | 67 | 6 | 20.3 | 45.3 | 33.2 | 58.1 | 2.9 | 7 |
| 2019-20 | 猛龙 | 69 | 68 | 29.9 | 50.5 | 39 | 70.6 | 5.3 | 10.6 |
| 2020-21 | 猛龙 | 43 | 43 | 33.3 | 48 | 39.8 | 78.4 | 5.5 | 15.9 |
| 2021-22 | 猛龙 | 48 | 48 | 36 | 44.3 | 36.3 | 75.4 | 5.5 | 17.1 |
| NBA生涯 | 301 | 227 | 26.8 | 47 | 37.2 | 70.9 | 4.1 | 10.4 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2017-18 | 猛龙 | 10 | 23.7 | 55.8 | 44.8 | 72.7 | 2.1 | 0.7 | 7.9 |
| 2019-20 | 猛龙 | 11 | 35.7 | 45.5 | 41.5 | 64.3 | 6.9 | 1.2 | 10.5 |
| 2021-22 | 猛龙 | 6 | 36.2 | 47.6 | 34.1 | 75 | 4 | 2.5 | 17.3 |
| NBA生涯 | 27 | 31.4 | 48.6 | 39.6 | 69.1 | 4.5 | 1.3 | 11 | |
猛龙近期赛程
新闻热点