球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2016-17 | 掘金 | 62 | 9 | 13.6 | 45.1 | 40.7 | 75 | 3 | 4.9 |
| 2017-18 | 掘金 | 25 | 3 | 11.1 | 38.7 | 28 | 83.3 | 2.2 | 3.3 |
| 2018-19 | 掘金 | 70 | 25 | 19.4 | 43.9 | 36.5 | 76.7 | 3.8 | 5.8 |
| 2019-20 | 掘金 | 34 | 0 | 12.4 | 34.5 | 25 | 64 | 2.8 | 3.1 |
| 2019-20 | 森林狼 | 14 | 14 | 29.4 | 45.3 | 42 | 60.9 | 7.3 | 12.9 |
| 2020-21 | 森林狼 | 52 | 6 | 17.3 | 43.5 | 32.7 | 61.9 | 3.9 | 7.2 |
| 2021-22 | 凯尔特人 | 18 | 0 | 5.3 | 18.5 | 16.7 | 66.7 | 1.4 | 1.1 |
| 2021-22 | 马刺 | 5 | 0 | 10.2 | 33.3 | 0 | 75 | 3 | 1.4 |
| 2021-22 | 爵士 | 17 | 9 | 17.5 | 50.7 | 43.8 | 47.6 | 3.5 | 6.2 |
| NBA生涯 | 297 | 66 | 15.7 | 42.8 | 35.1 | 68.1 | 3.4 | 5.3 | |
猛龙近期赛程
新闻热点