球员资料| NBA常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 罚球% | 防守 | 篮板 |
| 2020-21 | 热火 | 61 | 4 | 12.1 | 5 | 54.4 | 50.9 | 2.2 | 3.4 |
| 2021-22 | 猛龙 | 73 | 28 | 23.6 | 9.1 | 43.9 | 59.5 | 4.5 | 6.5 |
| NBA生涯 | 134 | 32 | 18.4 | 7.2 | 46.8 | 55.6 | 3.5 | 5.1 | |
| NBA季后赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 罚球% | 防守 | 篮板 |
| 2020-21 | 热火 | 3 | 0 | 4 | 2.3 | 75 | 25 | 2 | 2 |
| 2021-22 | 猛龙 | 6 | 1 | 27.8 | 10.2 | 48.1 | 60 | 3.5 | 4.8 |
| NBA生涯 | 9 | 1 | 19.9 | 7.6 | 50 | 50 | 3 | 3.9 | |
猛龙近期赛程
新闻热点