球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2021-22 | 公牛 | 76 | 76 | 36.1 | 50.4 | 35.2 | 87.7 | 5.1 | 27.9 |
| 2020-21 | 马刺 | 61 | 61 | 33.7 | 49.5 | 25.7 | 88 | 4.2 | 21.6 |
| 2019-20 | 马刺 | 68 | 68 | 34.1 | 53.1 | 25.7 | 84.5 | 5.5 | 22.1 |
| 2018-19 | 马刺 | 77 | 77 | 34.9 | 48.1 | 15.6 | 83 | 6 | 21.2 |
| 2017-18 | 猛龙 | 80 | 80 | 33.9 | 45.6 | 31 | 82.5 | 3.9 | 23 |
| 2016-17 | 猛龙 | 74 | 74 | 35.4 | 46.7 | 26.6 | 84.2 | 5.2 | 27.3 |
| 2015-16 | 猛龙 | 78 | 78 | 35.9 | 44.6 | 33.8 | 85 | 4.5 | 23.5 |
| 2014-15 | 猛龙 | 60 | 60 | 35 | 41.3 | 28.4 | 83.2 | 4.6 | 20.1 |
| 2013-14 | 猛龙 | 79 | 79 | 38.2 | 42.9 | 30.5 | 82.4 | 4.3 | 22.7 |
| 2012-13 | 猛龙 | 82 | 82 | 36.7 | 44.5 | 28.3 | 83.1 | 3.9 | 18.1 |
| 2011-12 | 猛龙 | 63 | 63 | 35 | 42.2 | 26.1 | 81 | 3.3 | 16.7 |
| 2010-11 | 猛龙 | 82 | 82 | 34.8 | 46.7 | 9.6 | 81.3 | 3.8 | 17.2 |
| 2009-10 | 猛龙 | 77 | 65 | 21.6 | 49.8 | 25 | 76.3 | 2.9 | 8.6 |
| NBA生涯 | 957 | 945 | 34.3 | 46.5 | 28.8 | 83.7 | 4.4 | 20.8 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2013-14 | 猛龙 | 7 | 7 | 40.3 | 38.5 | 33.3 | 89.9 | 4.1 | 23.9 |
| 2014-15 | 猛龙 | 4 | 4 | 39.7 | 40 | 37.5 | 82.4 | 6.3 | 20.3 |
| 2015-16 | 猛龙 | 20 | 20 | 37.3 | 39.4 | 15.4 | 81.3 | 4.2 | 20.9 |
| 2016-17 | 猛龙 | 10 | 10 | 37.3 | 43.4 | 6.7 | 88.8 | 4.9 | 22.4 |
| 2017-18 | 猛龙 | 10 | 10 | 35.3 | 43.7 | 28.6 | 81.1 | 3.6 | 22.7 |
| 2018-19 | 马刺 | 7 | 7 | 35.9 | 48.7 | 0 | 86.4 | 6.7 | 22 |
| 2021-22 | 公牛 | 5 | 5 | 40.6 | 41.1 | 0 | 86.7 | 5.4 | 20.8 |
| NBA生涯 | 63 | 63 | 37.6 | 41.8 | 21.4 | 85.2 | 4.7 | 21.8 | |
公牛近期赛程
公牛球员
新闻热点