球员资料| NBA常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2016-17 | 太阳 | 32 | 8 | 17 | 56.7 | 27.3 | 70.7 | 2.5 | 5.3 |
| 2017-18 | 太阳 | 6 | 0 | 5.5 | 50 | 0 | 83.3 | 0.6 | 1.5 |
| 2017-18 | 热火 | 14 | 8 | 15.3 | 38.8 | 18.8 | 61.1 | 2.4 | 3.7 |
| 2018-19 | 热火 | 60 | 14 | 19.3 | 49.4 | 30.8 | 60.7 | 4 | 7 |
| 2019-20 | 热火 | 59 | 16 | 23.3 | 52.7 | 28 | 77.2 | 3.9 | 8.5 |
| 2020-21 | 开拓者 | 58 | 43 | 22.7 | 48.4 | 31.6 | 64.6 | 3.5 | 6.8 |
| 2021-22 | 公牛 | 51 | 8 | 17.6 | 53.8 | 32.8 | 80 | 3.3 | 5.8 |
| NBA生涯 | 280 | 97 | 19.8 | 50.9 | 29.8 | 69.9 | 3.4 | 6.5 | |
| NBA季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
| 2019-20 | 热火 | 15 | 0 | 6.5 | 47.1 | 44.4 | 40 | 0.8 | 1.5 |
| 2020-21 | 开拓者 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-22 | 公牛 | 5 | 0 | 11.8 | 41.2 | 27.3 | 66.7 | 1.4 | 3.8 |
| NBA生涯 | 22 | 0 | 7.5 | 43.6 | 31.8 | 50 | 0.9 | 2 | |
公牛近期赛程
公牛球员
新闻热点