球员资料| NBA常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2017-18 | 爵士 | 9 | 0 | 3.2 | 27.3 | 100 | 1.2 | 0.1 | 0.9 |
| 2018-19 | 爵士 | 3 | 0 | 12 | 50 | 50 | 5 | 0.3 | 5.7 |
| 2019-20 | 爵士 | 58 | 3 | 11.4 | 66.7 | 65.2 | 4.6 | 0.4 | 4.9 |
| 2020-21 | 76人 | 20 | 8 | 14.3 | 68 | 63.6 | 5.2 | 0.8 | 5.5 |
| 2020-21 | 雷霆 | 22 | 0 | 18 | 65.6 | 70.5 | 6.1 | 0.9 | 8.7 |
| 2021-22 | 公牛 | 55 | 7 | 10 | 58.5 | 65.5 | 3.4 | 0.5 | 3 |
| NBA生涯 | 167 | 18 | 11.7 | 63.4 | 67.2 | 4.3 | 0.5 | 4.6 | |
| NBA季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 2017-18 | 爵士 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-20 | 爵士 | 6 | 0 | 8 | 22.2 | 71.4 | 3.8 | 0.2 | 1.5 |
| 2021-22 | 公牛 | 2 | 0 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0.5 | 5 |
| NBA生涯 | 9 | 0 | 6.4 | 50 | 71.4 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | |
公牛近期赛程
公牛球员
新闻热点