球员资料| NBA常规赛数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 |
| 2020-21 | 公牛 | 71 | 71 | 27.9 | 9.2 | 48.3 | 39.1 | 72.8 | 4.6 |
| 2021-22 | 公牛 | 17 | 9 | 24.8 | 9 | 52.9 | 51.7 | 73.2 | 4.1 |
| NBA生涯 | 88 | 80 | 27.3 | 9.2 | 49 | 41.3 | 72.9 | 4.5 | |
| NBA季后赛数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 |
| 2021-22 | 公牛 | 5 | 5 | 30.6 | 9 | 46.8 | 33.3 | 72.7 | 5.4 |
| NBA生涯 | 5 | 5 | 30.6 | 9 | 46.8 | 33.3 | 72.7 | 5.4 | |
公牛近期赛程
公牛球员
新闻热点