球员资料| 常规赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 助攻 | 得分 |
| 2017-18 | 湖人 | 37 | 7 | 15.2 | 43.1 | 30.2 | 70 | 2 | 3.6 |
| 2018-19 | 湖人 | 25 | 4 | 21.2 | 44.5 | 48 | 79.7 | 3.1 | 9.2 |
| 2019-20 | 湖人 | 64 | 2 | 18.4 | 41.2 | 33.3 | 73.4 | 1.9 | 5.5 |
| 2020-21 | 湖人 | 58 | 6 | 21 | 43.6 | 40.1 | 64.5 | 2.8 | 6.4 |
| 2021-22 | 公牛 | 41 | 18 | 28 | 39.8 | 33.3 | 79.5 | 4 | 7.4 |
| NBA生涯 | 225 | 37 | 20.6 | 42.2 | 36.6 | 73.6 | 2.7 | 6.2 | |
| 季后赛场均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 助攻 | 得分 |
| 2019-20 | 湖人 | 21 | 1 | 24.3 | 42.5 | 27.9 | 80 | 2.8 | 6.5 |
| 2020-21 | 湖人 | 6 | 0 | 20.2 | 36.8 | 29.4 | 100 | 0.5 | 5.8 |
| 2021-22 | 公牛 | 4 | 4 | 28.3 | 39.1 | 38.9 | 0 | 4.3 | 6.3 |
| NBA生涯 | 31 | 5 | 24 | 40.8 | 30.2 | 81.3 | 2.5 | 6.4 | |
公牛近期赛程
公牛球员
新闻热点