球员资料| 常规赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 罚球% | 防守 | 篮板 | 得分 |
| 2012-13 | 活塞 | 60 | 10 | 20.7 | 60.8 | 37.1 | 4.8 | 7.6 | 7.9 |
| 2013-14 | 活塞 | 81 | 81 | 32.3 | 62.3 | 41.8 | 7.8 | 13.2 | 13.5 |
| 2014-15 | 活塞 | 82 | 82 | 30.5 | 51.4 | 38.9 | 8.1 | 13.5 | 13.8 |
| 2015-16 | 活塞 | 81 | 81 | 32.9 | 52.1 | 35.5 | 9.9 | 14.8 | 16.2 |
| 2016-17 | 活塞 | 81 | 81 | 29.7 | 53 | 38.6 | 9.5 | 13.8 | 13.6 |
| 2017-18 | 活塞 | 78 | 78 | 33.7 | 52.9 | 60.5 | 10.9 | 16 | 15 |
| 2018-19 | 活塞 | 79 | 79 | 33.5 | 53.3 | 59 | 10.2 | 15.6 | 17.3 |
| 2019-20 | 活塞 | 49 | 48 | 33.8 | 53 | 58.4 | 11.2 | 15.8 | 17.8 |
| 2019-20 | 骑士 | 8 | 8 | 28.1 | 55.2 | 51.3 | 8.1 | 11.1 | 17.5 |
| 2020-21 | 骑士 | 25 | 25 | 28.9 | 47.4 | 59.7 | 9.4 | 13.5 | 17.5 |
| 2020-21 | 湖人 | 21 | 21 | 24.8 | 53.1 | 60.5 | 7.1 | 10.2 | 11.9 |
| 2021-22 | 76人 | 49 | 12 | 18.4 | 56.3 | 51.2 | 6.1 | 8.8 | 6.1 |
| 2021-22 | 篮网 | 24 | 24 | 22.3 | 61 | 53.7 | 6.4 | 10.3 | 11.8 |
| NBA生涯 | 718 | 630 | 29.6 | 54 | 47.3 | 8.7 | 13.3 | 13.8 | |
| 季后赛平均数据 | |||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 罚球% | 防守 | 篮板 | 得分 |
| 2015-16 | 活塞 | 4 | 4 | 32.9 | 51.9 | 32.4 | 6 | 9 | 16.8 |
| 2018-19 | 活塞 | 4 | 4 | 31.8 | 44.4 | 42.9 | 8 | 13 | 14.2 |
| 2020-21 | 湖人 | 5 | 5 | 21 | 59.4 | 70 | 7.2 | 11 | 9 |
| 2021-22 | 篮网 | 4 | 4 | 15 | 54.5 | 60 | 2.3 | 3 | 3.8 |
| NBA生涯 | 17 | 17 | 24.9 | 51 | 42.9 | 5.9 | 9.1 | 10.8 | |
公牛近期赛程
公牛球员
新闻热点